Komplett kupolák
Kör, négyzet illetve téglalap alaprajzú, 1 - 2 - 3 - 4, illetve 5 rétegű felülvilágító kupolák lábazattal, opcionálisan kézi és elektromos nyitással, víztiszta vagy opál színben, polikarbonát vagy plexi anyagból.
A felülvilágító kupolák - jellemzően a lapostetős épületek tetején - biztosítják azoknak a tereknek a homogén bevilágítását, melyeket az alaprajzi méretükből vagy kialakításukból adódóan az ablakokon bejutó természetes fény már nem tud teljesen megvilágítani. Kialakításuknak és anyaghasználatuknak köszönhetően megjelenésük esztétikus, hőszigetelő képességük pedig kiváló.



A Plasticor felülvilágító kupolák rendkívül változatos kialakításban érhetők el. Nem csak a kupolák mérete, de a felhasznált anyagok is fontos részei a komplett terméknek. A fényáteresztő héjakat fogadó lábazatok anyaga szerint készülhetnek:
A PVC anyagú lábazatok magassága mindig 15 cm, az üvegszál erősítésű poliészter lábazatok 15, 30 és 50 cm magasak lehetnek. A poliészter lábazatokra a tető vízszigetelésének anyaga lánggal is rögzíthető.
A fehér színű poliészter lábazatok 2 cm vastag PU hab hőszigeteléssel készülnek. A szendvicsszerkezetű kialakításának köszönhetően kellő merevséget biztosítanak.
A PVC lábazatok merevségét és hőszigetelését a kamrás kialakításának köszönheti.
A lábazatok színe RAL 9010 fehér.
FÉNYÁTERESZTŐ HÉJAK ANYAGUK SZERINT
A polikarbonát anyagú fénybeeresztő héjak törhetetlenek, tűzvédelmi osztályuk B-s1, d0, a plexi anyagú héjazatok ára kedvezőbb, időjárásállóságuk jelentősen jobb, színüket tovább megtartják.
A kupola héjak az alábbi színekben rendelhetők:
A víztiszta héjak engedik át a legtöbb fényt és ezáltal a meleget is.
Az opál színű kupolahéjak kellemes, szórt fényt biztosítanak, ezért használatuk a lakóterek és a munkavégzés helyiségei esetén is javasolt. Az opál színű héjak esetében a szórt fény miatt az árnyékok nem annyira kontrasztosak, a sarkok kivilágosodnak, a tér kellemes hangulatúvá válik.
A Heatstop és a Solar control IR héjazatok csökkentik a belső felmelegedést. A Heatstop kupolák alapszíne opál, ezért kellemes, szórt fényt biztosítanak a helységeknek, anyaguk plexi. A Solar control IR héjazatok polikarbonátból készülnek, színük bronz, de átlátszóak.
A különböző színű és anyagú kupolák jellemzőit az alábbi táblázatban foglaljuk össze:
|
héjak |
hőszigetelő képesség |
fényáteresztés |
fényáteresztés |
||
| plexi | pc | plexi | pc | ||
| 1 | 5,6 | 92 | 81 | 81 | 49 |
| 2 | 2,4 | 85 | 75 | 75 | 45 |
| 3 | 1,8 | 75 | 68 | 63 | 61 |
| 4 | 1,3 | 66 | 61 | - | - |
| 5 | 1,0 | 59 | 54 | - | - |


| Négyzet alaprajzú kupolák | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B méret | A méret | C méret | 1 rétegű | 2 rétegű | 3 rétegű | 4 rétegű | 5 rétegű | |||||||||
| födémnyílás mérete [cm] |
fénybeeresztő felület mérete [cm] |
héjazat legnagyobb mérete [cm] |
||||||||||||||
| PVC lábazat döntött fallal |
poliészter lábazat döntött fallal |
poliészter lábazat függőleges fallal |
1×plexi 1×PC |
2×plexi 2×PC plexi/1×PC |
3×plexi 3×PC plexi/2×PC |
4×plexi 4×PC plexi/3×PC |
5×plexi 5×PC plexi/5×PC |
|||||||||
![]() |
15 cm | ![]() |
15 cm | 30 cm | 50 cm | ![]() |
15 cm | 30 cm | 50 cm | |||||||
| 65×65 | ✓ | 60×60 | ✓ | ✓ | ✓ | 42×42 | ✓ | ✓ | ✓ | 40×40 | 56×56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 75×75 | ✓ | 70×70 | ✓ | ✓ | ✓ | 52×52 | ✓ | ✓ | ✓ | 50×50 | 66×66 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55×55 | 71×71 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 85×85 | ✓ | 80×80 | ✓ | ✓ | ✓ | 62×62 | ✓ | ✓ | ✓ | 60×60 | 76×76 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 95×95 | ✓ | 90×90 | ✓ | ✓ | ✓ | 72×72 | ✓ | ✓ | ✓ | 70×70 | 86×86 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100×100 | ✓ | 95×95 | ✓ | ✓ | ✓ | 77×77 | ✓ | ✓ | ✓ | 75×75 | 91×91 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 105×105 | ✓ | 100×100 | ✓ | ✓ | ✓ | 82×82 | ✓ | ✓ | ✓ | 80×80 | 96×96 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 85×85 | 101×101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 115×115 | ✓ | 110×110 | ✓ | ✓ | ✓ | 92×92 | ✓ | ✓ | ✓ | 90×90 | 106×106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 125×125 | ✓ | 120×120 | ✓ | ✓ | ✓ | 102×102 | ✓ | ✓ | ✓ | 100×100 | 116×116 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 105×105 | 121×121 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 110×110 | 126×126 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 145×145 | ✓ | 140×140 | ✓ | ✓ | ✓ | 122×122 | ✓ | ✓ | ✓ | 120×120 | 136×136 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 155×155 | ✓ | 150×150 | ✓ | ✓ | ✓ | 132×132 | ✓ | ✓ | ✓ | 130×130 | 146×146 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 165×165 | ✓ | 160×160 | ✓ | ✓ | ✓ | 142×142 | ✓ | ✓ | ✓ | 140×140 | 156×156 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 175×175 | ✓ | 170×170 | ✓ | ✓ | ✓ | 152×152 | ✓ | ✓ | ✓ | 150×150 | 166×166 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 185×185 | ✓ | 180×180 | ✓ | ✓ | ✓ | 162×162 | ✓ | ✓ | ✓ | 160×160 | 176×176 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 170×170 | 186×186 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 205×205 | ✓ | 200×200 | ✓ | ✓ | ✓ | 182×182 | ✓ | ✓ | ✓ | 180×180 | 196×196 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Téglalap alaprajzú kupolák | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B méret | A méret | C méret | 1 rétegű | 2 rétegű | 3 rétegű | 4 rétegű | 5 rétegű | |||||||||
| födémnyílás mérete [cm] |
fénybeeresztő felület mérete [cm] |
héjazat legnagyobb mérete [cm] |
||||||||||||||
| PVC lábazat döntött fallal |
poliészter lábazat döntött fallal |
poliészter lábazat függőleges fallal |
1×plexi 1×PC |
2×plexi 2×PC plexi/1×PC |
3×plexi 3×PC plexi/2×PC |
4×plexi 4×PC plexi/3×PC |
5×plexi 5×PC plexi/5×PC |
|||||||||
![]() |
15 cm | ![]() |
15 cm | 30 cm | 50 cm | ![]() |
15 cm | 30 cm | 50 cm | |||||||
| 50×100 | ✓ | ✓ | ✓ | 32×82 | ✓ | ✓ | ✓ | 30×80 | 46×96 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 65×95 | ✓ | 60×90 | ✓ | ✓ | ✓ | 42×72 | ✓ | ✓ | ✓ | 40×70 | 56×86 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 65×105 | 60×100 | ✓ | ✓ | ✓ | 42×82 | ✓ | ✓ | ✓ | 40×80 | 56×96 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 65×125 | ✓ | 60×120 | ✓ | ✓ | ✓ | 42×102 | ✓ | ✓ | ✓ | 40×100 | 56×116 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 85×115 | ✓ | 80×110 | ✓ | ✓ | ✓ | 62×92 | ✓ | ✓ | ✓ | 60×90 | 76×106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60×120 | 76×136 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 85×175 | ✓ | 80×170 | ✓ | ✓ | ✓ | 62×152 | ✓ | ✓ | ✓ | 60×150 | 76×166 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 85×225 | ✓ | 80×220 | ✓ | ✓ | ✓ | 62×202 | ✓ | ✓ | ✓ | 60×200 | 76×216 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60×230 | 76×246 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 95×125 | ✓ | 90×120 | ✓ | ✓ | ✓ | 72×102 | ✓ | ✓ | ✓ | 70×100 | 86×116 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 71×106 | 87×122 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 100×145 | ✓ | 95×140 | ✓ | ✓ | ✓ | 77×122 | ✓ | ✓ | ✓ | 75×120 | 91×136 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100×150 | ✓ | 75×125 | 91×141 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 100×200 | ✓ | 75×175 | 91×191 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 95×140 | ✓ | ✓ | ✓ | 78×123 | ✓ | ✓ | ✓ | 76×121 | 92×137 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 100×120 | ✓ | ✓ | ✓ | 82×102 | ✓ | ✓ | ✓ | 80×100 | 96×116 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 100×145 | ✓ | ✓ | ✓ | 82×127 | ✓ | ✓ | ✓ | 80×125 | 96×141 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 105×155 | ✓ | 100×150 | ✓ | ✓ | ✓ | 82×132 | ✓ | ✓ | ✓ | 80×130 | 96×146 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 105×205 | ✓ | 100×200 | ✓ | ✓ | ✓ | 82×182 | ✓ | ✓ | ✓ | 80×180 | 96×196 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100×250 | ✓ | ✓ | ✓ | 82×232 | ✓ | ✓ | ✓ | 80×230 | 96×246 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 100×300 | ✓ | ✓ | ✓ | 82×282 | ✓ | ✓ | ✓ | 80×280 | 96×296 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 115×145 | ✓ | 110×140 | ✓ | ✓ | ✓ | 92×122 | ✓ | ✓ | ✓ | 90×120 | 106×136 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 115×175 | ✓ | 110×170 | ✓ | ✓ | ✓ | 92×152 | ✓ | ✓ | ✓ | 90×150 | 106×166 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 125×155 | ✓ | 120×150 | ✓ | ✓ | ✓ | 102×132 | ✓ | ✓ | ✓ | 100×130 | 116×146 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 125×175 | ✓ | 120×170 | ✓ | ✓ | ✓ | 102×152 | ✓ | ✓ | ✓ | 100×150 | 116×166 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 125×185 | ✓ | 120×180 | ✓ | ✓ | ✓ | 102×162 | ✓ | ✓ | ✓ | 100×160 | 116×176 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 125×225 | ✓ | 120×220 | ✓ | ✓ | ✓ | 102×202 | ✓ | ✓ | ✓ | 100×200 | 116×216 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 125×245 | ✓ | 120×240 | ✓ | ✓ | ✓ | 102×222 | ✓ | ✓ | ✓ | 100×220 | 116×236 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120×250 | ✓ | ✓ | ✓ | 102×232 | ✓ | ✓ | ✓ | 100×230 | 116×246 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 120×270 | ✓ | ✓ | ✓ | 102×252 | ✓ | ✓ | ✓ | 100×250 | 116×266 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 145×175 | ✓ | 140×170 | ✓ | ✓ | ✓ | 122×152 | ✓ | ✓ | ✓ | 120×150 | 136×166 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 145×205 | ✓ | 140×200 | ✓ | ✓ | ✓ | 122×182 | ✓ | ✓ | ✓ | 120×180 | 136×196 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 145×235 | ✓ | 140×230 | ✓ | ✓ | ✓ | 122×212 | ✓ | ✓ | ✓ | 120×210 | 136×226 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 155×185 | ✓ | 150×180 | ✓ | ✓ | ✓ | 132×162 | ✓ | ✓ | ✓ | 130×160 | 146×176 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 155×205 | ✓ | 130×180 | 146×196 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 155×215 | ✓ | 150×210 | ✓ | ✓ | ✓ | 132×192 | ✓ | ✓ | ✓ | 130×190 | 146×206 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 155×245 | ✓ | 150×240 | ✓ | ✓ | ✓ | 132×222 | ✓ | ✓ | ✓ | 130×220 | 146×236 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 150×250 | ✓ | ✓ | ✓ | 132×232 | ✓ | ✓ | ✓ | 130×230 | 146×246 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 130×250 | 146×266 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 160×190 | 176×206 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 185×245 | ✓ | 180×240 | ✓ | ✓ | ✓ | 162×222 | ✓ | ✓ | ✓ | 160×220 | 176×236 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 180×250 | ✓ | ✓ | ✓ | 162×232 | ✓ | ✓ | ✓ | 160×230 | 176×246 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 160×250 | 176×266 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 160×280 | 176×296 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 180×240 | 196×256 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||

| Kör alaprajzú kupolák | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B méret | A méret | C méret | 1 rétegű | 2 rétegű | 3 rétegű | 4 rétegű | 5 rétegű | |
| födémnyílás mérete [cm] |
fénybeeresztő felület mérete [cm] |
héjazat legnagyobb mérete [cm] |
1×plexi |
2×plexi 2×PC 1×plexi + 1×PC |
3×plexi 3×PC 1×plexi + 2×PC |
4×plexi 4×PC 1×plexi + 3×PC |
5×plexi 5×PC 1×plexi + 5×PC |
|
| PVC lábazat 15 cm |
Poliészter lábazat 15; 30; 50 cm |
|||||||
| ø65 | ø60 | Ø40 | ø56 | • | • | • | • | • |
| ø75 | ø70 | Ø50 | ø66 | • | • | • | • | • |
| ø85 | ø80 | Ø60 | ø76 | • | • | • | • | • |
| ø95 | ø90 | Ø70 | ø86 | • | • | • | • | • |
| ø105 | ø100 | Ø80 | ø96 | • | • | • | • | • |
| ø115 | - | Ø90 | ø106 | • | • | • | • | • |
| ø125 | ø120 | Ø100 | ø116 | • | • | • | • | • |
| ø145 | - | Ø120 | ø136 | • | • | • | • | • |
| ø155 | ø150 | Ø130 | ø146 | • | • | • | • | • |
| - | - | Ø140 | ø156 | • | • | • | • | • |
| - | - | Ø150 | ø166 | • | • | • | • | • |
| ø185 | ø180 | Ø160 | ø176 | • | • | • | • | • |
| - | ø200 | Ø180 | ø196 | • | • | • | • | • |